
康明斯作為全球最大的獨立發動機制造商,擁有業內功率范圍最為寬廣的柴油和天然氣發動機產品線,排量涵蓋1.4~91升,功率范圍31~3500kw,廣泛應用于卡車、客車、房車、輕型商用車和皮卡車等公路用車輛,以及工程機械、礦山機械、農業機械、船舶、油氣田、鐵路和發電機組 等非公路機械設備。
機組型號 | 輸出功率(KW) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 潤滑油容量 | 燃油消耗量 100%負載(L/h) | 冷卻水容量 (L) | 重量(kg) | 機組尺寸(mm) | 詳細參數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 | |||||||||||
DCM22S | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 6.7 | 19 | 900 | 1800*760*1400 | 詳細參數 |
DCM33S | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 9.3 | 21 | 950 | 1800*760*1400 | 詳細參數 |
DCM44S | 40 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 13.1 | 21 | 1000 | 1800*760*1400 | 詳細參數 |
DCM50S | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 13.1 | 21 | 1000 | 1800*760*1400 | 詳細參數 | |
DCM55S | 50 | 55 | 4BTA3.9- | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 15 | 21 | 1100 | 1900*860*1460 | 詳細參數 |
DCM66S | 60 | 66 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 10.9 | 17.6 | 21 | 1160 | 1900*860*1460 | 詳細參數 |
DCM88S | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16.4 | 22 | 29 | 1250 | 2200*860*1460 | 詳細參數 |
DCM100S | 90 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16.4 | 27 | 29 | 1350 | 2300*860*1530 | 詳細參數 |
DCM110S | 100 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16.4 | 30 | 30 | 1560 | 2300*860*1530 | 詳細參數 |
DCM120S | 120 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16.4 | 34 | 30 | 1600 | 2300*860*1530 | 詳細參數 | |
DCM132S | 120 | 132 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 23.8 | 40 | 35 | 1900 | 2400*860*1600 | 詳細參數 |
DCM150S | 150 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 23.8 | 45 | 35 | 1980 | 2400*860*1600 | 詳細參數 | |
DCM180S | 160 | 180 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 23.8 | 51 | 38 | 2150 | 2600*1000*1650 | 詳細參數 |
DCM220S | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 27.6 | 53 | 39 | 2380 | 2600*1000*1650 | 詳細參數 |
DCM400S | 350 | 400 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 46 | 70.4 | 60 | 3650 | 3300*1300*1900 | 詳細參數 |
DCM440S | 400 | 440 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 46 | 101 | 60 | 3850 | 3300*1300*1900 | 詳細參數 |
16 條記錄 1/1 頁